主要零部件材质
| 阀体/阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 螺栓 | 螺母 | 填料 | 垫片 | 波纹管 | 
| HT | 13Cr | HT | B7 | 2H | 石墨 | 石墨+304 | 304 | 
| WCB | 13Cr | WCB | B7 | 2H | 石墨 | 石墨+304 | 304 | 
| CF8 | F304 | CF8 | B8 | 8 | 石墨 | 石墨+304 | 304 | 
| CF8M | F316 | CF8M | B8 | 8 | 石墨 | 石墨+304 | 316 | 
技术规范Technical Specification:          
制造标准 :   DIN EN12288-2003    
结构长度 :      DIN EN1092-1:2002
法兰标准 :       DN EN 588-1:1995 
试验标准 : DIN EN12266:2003
产品性能规范 :
| 公称压力(MPa)  | 壳体试验压力(Mpa)  | 密封压力试验(Mpa)  | 适用温度(℃)  | 适用介质  | 
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | HT:-10~300℃  | 水  | 
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 
规格尺寸
| Size | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L | F4 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 
| F5 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| F7 | 240 | 250 | 290 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | |
| H | F4 | 455 | 405 | 593 | 695 | 830 | 950 | 1123 | 1465 | 1790 | 2140 | 
| F5 | 440 | 490 | 600 | 713 | 864 | 958 | 1158 | 1445 | 1825 | 2175 | |
| F7 | 455 | 505 | 603 | 700 | 835 | 950 | 1133 | 1460 | 1790 | 2150 | |
| W | F4 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| F5 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 450 | 450 | |
| F7 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
 
                 
            



 
        

 +86-577-86916767
 +86-577-86916767